Sauerland Verhuur
Slapen in de voormalige "Tenne" van het "Forsthaus" in Schwalefeld/ Willingen. Anno nu met een vleugje toen!
Op slechts 2 kilometer van Willingen, ligt het gezellige dorpje Schwalefeld.
In het dorpje zijn 3 restaurants te vinden; waarvan eentje met een werkelijk fantastisch uitzicht over de omgeving. Daarnaast is er ook nog een bakkertje en een VVV in het dorpje. En niet te vergeten en erg leuk in de winter; "het Forsthaus" ligt naast de skipiste van Schwalefeld! Dit is een piste met 2 sleepliften.
Voor wandelaars is dit een ideale plek; vanuit de achtertuin loopt u zo de natuur in en heeft u de keuze uit een van de vele wandelroutes. Ook naar Willingen te voet is erg goed te doen (1,8 km). En na een lange wandeling is het weer heerlijk thuiskomen in een van onze twee luxe appartementen!
Indeling
Beide appartementen hebben een ruime sfeervolle woon-/eetkamer met een luxe open keuken; welke is voorzien van alle gemakken, zoals een vaatwasser, koelkast met vriesvak, oven, 4-pits keramische kookplaat, broodrooster, citruspers, koffiezetapparaat en een waterkoker. Aan de woonkamer grenst een Frans balkon; waardoor u in de zomer vanuit de woonkamer een toch directe verbinding met buiten hebt. Op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers gesitueerd met elk een tweepersoons-boxspringbed (die eventueel uit elkaar te schuiven zijn). Tevens is hier een luxe badkamer te vinden met douche, toilet en wastafel. Zomers kunt u heerlijk buiten in de tuin zitten, welke voorzien is van buitenmeubulair en een barbecue. In de tuin zijn voor beide appartementen een eigen terras gerealiseerd. De tuin grenst aan een groot weiland en biedt u dus veel privacy.
In het appartement is een televisie (Duitse zenders), dvd-speler, radio/cd-speler en gratis draadloos internet aanwezig. Beide appartementen beschikken over een eigen parkeerplaats op het terrein.
| Prijzen per appartement |
| Weekend laagseizoen (vrij-ma) |
| €195,- |
| Midweek laagseizoen (ma-vrij) |
| €245,- |
| Week laagseizoen (vrij-vrij) |
| €350,- |
| Week hoogseizoen (vrij-vrij) |
| €400,- |
| Week hoogseizoen kerst-/voorjaarsvak. (vrij-vrij) |
| €450,- |
-
Afwijkende aankomst- en vertrekdagen zijn uitsluitend mogelijk in overleg en indien de beschikbaarheid dit toelaat.
- Onder het hoogseizoen vallen alle schoolvakanties (uitsluitend weekverhuur mogelijk).
- De hoogte van de waarborgsom is €100,- per verblijf.
-
Verbruik van water en elektra is inclusief bij normaal verbruik.
-
Verwarming is in de maanden april t/m oktober inclusief bij normaal verbruik.
-
In de maanden november t/m maart wordt er een verwarmingstoeslag berekend van €25,- per verblijf.
-
Eindschoonmaak is exclusief; kosten €30,-.
- Toeristenbelasting €1,10 p.p.p.n..
- Mogelijkheid tot het huren van bedlinnen; kosten €7,50 p.p. per verblijf (niet verplicht).
-
Bad-, en keukenlinnen zelf mee te nemen.
-
In appartement 1 worden geen huisdieren toegestaan. In appartement 2 is het mogelijk (in overleg) uw huisdier mee te nemen. Kosten €5,- per nacht.
Boeken in drie stappen...
Stap 1: kijk hieronder of de door u gewensde periode nog beschikbaar is. Wanneer deze er nog niet bijstaat kunt u even bellen/mailen.
Stap 2: stuur een e-mail naar info@sauerlandverhuur.nl of bel naar 0031618144769 en geef de door u gewenste periode door.
Stap 3: na behandeling van uw aanvraag, krijgt u een boekingsbevestiging en verdere informatie toegezonden.
| Bezet | Vrij laagseizoen | Vrij hoogseizoen | Optie | Wisseldag | ||
Appartement 1
|
Beschikbaarheid mei 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-mei | 2-mei | 3-mei | 4-mei | 5-mei | ||
| 6-mei | 7-mei | 8-mei | 9-mei | 10-mei | 11-mei | 12-mei |
| 13-mei | 14-mei | 15-mei | 16-mei | 17-mei | 18-mei | 19-mei |
| 20-mei | 21-mei | 22-mei | 23-mei | 24-mei | 25-mei | 26-mei |
| 27-mei | 28-mei | 29-mei | 30-mei | 31-mei | ||
|
Beschikbaarheid juni 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-jun | 2-jun | |||||
| 3-jun | 4-jun | 5-jun | 6-jun | 7-jun | 8-jun | 9-jun |
| 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun | 15-jun | 16-jun |
| 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jun |
| 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
|
Beschikbaarheid juli 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-jul | 2-jul | 3-jul | 4-jul | 5-jul | 6-jul | 7-jul |
| 8-jul | 9-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul | 13-jul | 14-jul |
| 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul |
| 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 26-jul | 27-jul | 28-jul |
| 29-jul | 30-jul | 31-jul | ||||
|
Beschikbaarheid augustus 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-aug | 2-aug | 3-aug | 4-aug | |||
| 5-aug | 6-aug | 7-aug | 8-aug | 9-aug | 10-aug | 11-aug |
| 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | 17-aug | 18-aug |
| 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | 24-aug | 25-aug |
| 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 31-aug | |
|
Beschikbaarheid september 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-sep | ||||||
| 2-sep | 3-sep | 4-sep | 5-sep | 6-sep | 7-sep | 8-sep |
| 9-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep |
| 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep |
| 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep |
| 30-sep | ||||||
|
Beschikbaarheid oktober 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-okt | 2-okt | 3-okt | 4-okt | 5-okt | 6-okt | |
| 7-okt | 8-okt | 9-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | 13-okt |
| 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | 19-okt | 20-okt |
| 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | 27-okt |
| 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | |||
Appartement 2
|
Beschikbaarheid mei 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-mei | 2-mei | 3-mei | 4-mei | 5-mei | ||
| 6-mei | 7-mei | 8-mei | 9-mei | 10-mei | 11-mei | 12-mei |
| 13-mei | 14-mei | 15-mei | 16-mei | 17-mei | 18-mei | 19-mei |
| 20-mei | 21-mei | 22-mei | 23-mei | 24-mei | 25-mei | 26-mei |
| 27-mei | 28-mei | 29-mei | 30-mei | 31-mei | ||
|
Beschikbaarheid juni 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-jun | 2-jun | |||||
| 3-jun | 4-jun | 5-jun | 6-jun | 7-jun | 8-jun | 9-jun |
| 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun | 15-jun | 16-jun |
| 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jun |
| 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
|
Beschikbaarheid juli 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-jul | 2-jul | 3-jul | 4-jul | 5-jul | 6-jul | 7-jul |
| 8-jul | 9-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul | 13-jul | 14-jul |
| 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul |
| 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 26-jul | 27-jul | 28-jul |
| 29-jul | 30-jul | 31-jul | ||||
|
Beschikbaarheid augustus 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-aug | 2-aug | 3-aug | 4-aug | |||
| 5-aug | 6-aug | 7-aug | 8-aug | 9-aug | 10-aug | 11-aug |
| 12-aug | 13-aug | 14-aug | 15-aug | 16-aug | 17-aug | 18-aug |
| 19-aug | 20-aug | 21-aug | 22-aug | 23-aug | 24-aug | 25-aug |
| 26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 31-aug | |
|
Beschikbaarheid september 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-sep | ||||||
| 2-sep | 3-sep | 4-sep | 5-sep | 6-sep | 7-sep | 8-sep |
| 9-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep |
| 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep |
| 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep |
| 30-sep | ||||||
|
Beschikbaarheid oktober 2012 |
||||||
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| 1-okt | 2-okt | 3-okt | 4-okt | 5-okt | 6-okt | |
| 7-okt | 8-okt | 9-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | 13-okt |
| 14-okt | 15-okt | 16-okt | 17-okt | 18-okt | 19-okt | 20-okt |
| 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | 27-okt |
| 28-okt | 29-okt | 30-okt | 31-okt | |||